特許調査
特許調査について
特許調査についてはさまざまなプランを設けております。
お客様の目的に応じたものをお選びください。
調査内容によってはプランが限定される場合がありますのでご了承ください
また、継続的に調査のご依頼をお考えのお客様につきましては、初回調査についてはトライアル料金でお受けすることも可能です。
また、納期、費用はあくまで標準的なものですので、ご依頼のご要望や内容に基づき、都度お見積させて頂きます。
●ご依頼について
調査のご依頼は全国どこからでもお受けいたしますが、
対面によるお打ち合わせが必要な場合は、
関東地方(栃木、茨城、東京、群馬、埼玉、千葉、神奈川)
とさせていただきます。
調査プラン
1、先行術調査 (機械検索)
| 内容 | 機械検索とマニュアル調査を並行して行う、リーズナブルで早い調査プランです |
| 納期 | 通常:即納〜7日 |
| 料金 | 35,000円〜50,000円 |
| こんな場合に | とりあえずどんな先行技術があるかを知りたい。 早急に調査してほしい |
2、先行術調査 (マニュアル調査)
| 内容 | マニュアル調査を中心に行う、スタンダードな調査プランです |
| 納期 | 通常:7日〜20日 |
| 料金 | 120,000円〜(調査対象が2000件前後の場合) |
| こんな場合に | 特許出願前の先行技術調査 正確性の高い先行技術が知りたい |
3、侵害予防、無効資料調査
| 内容 | 当社のノウハウを生かした、もっとも正確性の高い調査を行います |
| 納期 | 通常:20日〜30日 |
| 料金 | 200,000円〜 |
| こんな場合に | 他社から警告状を受けてる場合 懸案の特許を潰したい場合 |
4、意匠、商標調査
| 内容 | 類似意匠や類似商標の調査を行います |
| 納期 | 通常:即納〜7日 |
| 料金 | 25,000円〜 |
| こんな場合に | 商標や意匠を取得したい場合 商標権や意匠権の侵害予防 |
5、パテントマップ作成
| 内容 | お客様の要望に答えたパテントマップを弊社独自のノウハウで驚く程の低料金で作成いたします。また、調査結果をパテントマップ化する事も可能です。 ※ご検討の方にはサンプルをお見せします |
| 納期 | 通常:15日〜 |
| 料金 | 別途お見積り |
| こんな場合に | 商品開発前に他社の技術動向を分析したい 特許担当者以外にも分かりやすい資料が欲しい |
■トピックス
小売等役務商標制度
宇都宮市(栃木県)特許等取得促進助成制度
関東アイピーテクノ株式会社
営業所:宇都宮 東京
お問い合わせフォームへ
営業窓口
TEL:028-601-7180
FAX:028-601-7179
e-mail: info@kantoip.com